GRE score scale
Old Format | New Format: Verbal (percentile) | New Format: Quantitative (percentile) |
800 | 170 (99%) | 166 (94%) |
790 | 170 (99%) | 164 (91%) |
780 | 170 (99%) | 163 (88%) |
770 | 170 (99%) | 161 (86%) |
760 | 170 (99%) | 160 (84%) |
750 | 169 (99%) | 159 (82%) |
740 | 169 (99%) | 158 (79%) |
730 | 168 (98%) | 157 (77%) |
720 | 168 (98%) | 156 (74%) |
710 | 167 (98%) | 155 (69%) |
700 | 166 (97%) | 155 (69%) |
690 | 165 (96%) | 154 (67%) |
680 | 165 (96%) | 153 (65%) |
670 | 164 (94%) | 152 (61%) |
660 | 164 (94%) | 152 (61%) |
650 | 163 (93%) | 151 (56%) |
640 | 162 (92%) | 151 (56%) |
630 | 162 (90%) | 150 (53%) |
620 | 161 (89%) | 149 (49%) |
610 | 160 (86%) | 149 (49%) |
600 | 160 (86%) | 148 (44%) |
590 | 159 (84%) | 148 (44%) |
580 | 158 (79%) | 147 (40%) |
570 | 158 (79%) | 147 (40%) |
560 | 157 (77%) | 146 (36%) |
550 | 156 (72%) | 146 (36%) |
540 | 156 (72%) | 145 (32%) |
530 | 155 (69%) | 145 (32%) |
520 | 154 (64%) | 144 (26%) |
510 | 154 (64%) | 144 (26%) |
500 | 153 (62%) | 144 (26%) |
490 | 152 (56%) | 143 (22%) |
480 | 152 (56%) | 143 (22%) |
470 | 151 (51%) | 142 (19%) |
460 | 151 (51%) | 142 (19%) |
450 | 150 (48%) | 141 (16%) |
440 | 149 (42%) | 141 (16%) |
430 | 149 (42%) | 141 (16%) |
420 | 148 (40%) | 140 (12%) |
410 | 147 (36%) | 140 (12%) |
400 | 146 (31%) | 140 (12%) |
390 | 146 (31%) | 139 (10%) |
380 | 145 (28%) | 139 (10%) |
370 | 144 (26%) | 138 (7%) |
360 | 143 (21%) | 138 (7%) |
350 | 143 (21%) | 138 (7%) |
340 | 142 (18%) | 137 (6%) |
330 | 141 (16%) | 137 (6%) |
320 | 140 (13%) | 136 (4%) |
310 | 139 (10%) | 136 (4%) |
300 | 138 (8%) | 136 (4%) |
290 | 137 (6%) | 135 (3%) |
280 | 135 (4%) | 135 (3%) |
270 | 134 (3%) | 134 (2%) |
260 | 133 (2%) | 134 (2%) |
250 | 132 (1%) | 133 (1%) |
240 | 131 (1%) | 133 (1%) |
230 | 130 (1%) | 132 (1%) |
220 | 130 (1%) | 132 (1%) |
210 | 130 (1%) | 131 (1%) |
200 | 130 (1%) | 131 (1%) |
Thanks for sharing the Table of Comparison of Old and New GRE score.Dear Aspirants, All the Best for your dedicated GRE Test Preparation aspirants.
ReplyDelete